
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Examination Schedule : TERM-I (KG - VIII), Mid Term (IX, X) and Half Yearly Examination (XI, XII) |
No. BMS-Gen/Corresp.16/23-24
Date: 31st Aug 2023
|
Burdwan Model School Click Here To Download (Classes VI-VIII) Seating Arrangement Click Here To Download (Classes IX-XII) Seating Arrangement |
||||
| TERM-I (KG-VIII) EXAMINATION - 2023-2024 | ||||
| CLASS-KG | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | KG | MATHEMATICS |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | KG | ENGLISH |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | KG | SCIENCE |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | KG | BENGALI / HINDI |
| CLASS-I | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 09-09-2023 | SATURDAY | I | MATHEMATICS |
| 2 | 12-09-2023 | TUESDAY | I | COMPUTER |
| 3 | 14-09-2023 | THURSDAY | I | EVS |
| 4 | 16-09-2023 | SATURDAY | I | ENGLISH |
| 5 | 20-09-2023 | WEDNESDAY | I | SCIENCE |
| 6 | 22-09-2023 | FRIDAY | I | BENGALI / HINDI |
| CLASS-II | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 09-09-2023 | SATURDAY | II | SCIENCE |
| 2 | 12-09-2023 | TUESDAY | II | MATHEMATICS |
| 3 | 14-09-2023 | THURSDAY | II | BENGALI / HINDI |
| 4 | 16-09-2023 | SATURDAY | II | ENGLISH |
| 5 | 20-09-2023 | WEDNESDAY | II | EVS |
| 6 | 22-09-2023 | FRIDAY | II | COMPUTER |
| CLASS-III | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 09-09-2023 | SATURDAY | III | SCIENCE |
| 2 | 12-09-2023 | TUESDAY | III | COMPUTER |
| 3 | 14-09-2023 | THURSDAY | III | MATHEMATICS |
| 4 | 16-09-2023 | SATURDAY | III | ENGLISH |
| 5 | 20-09-2023 | WEDNESDAY | III | BENGALI / HINDI |
| 6 | 22-09-2023 | FRIDAY | III | EVS |
| CLASS-IV | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 09-09-2023 | SATURDAY | IV | ENGLISH |
| 2 | 12-09-2023 | TUESDAY | IV | EVS |
| 3 | 14-09-2023 | THURSDAY | IV | BENGALI / HINDI |
| 4 | 16-09-2023 | SATURDAY | IV | COMPUTER |
| 5 | 20-09-2023 | WEDNESDAY | IV | MATHEMATICS |
| 6 | 22-09-2023 | FRIDAY | IV | SCIENCE |
|
Burdwan Model School Click Here To Download (Classes VI-VIII) Seating Arrangement Click Here To Download (Classes IX-XII) Seating Arrangement Hence, the class wise date sheet of the aforesaid classes are as follows:- |
||||
| CLASS-V | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | V | MATHEMATICS |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | V | ENGLISH |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | V | SCIENCE |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | V | EVS |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | V | BENGALI / HINDI |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | V | COMPUTER |
| 7 | 23-09-2023 | SATURDAY | V | BENGALI (TL) / HINDI (TL) |
| CLASS-VI | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | VI | SOCIAL SCIENCE |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | VI | SCIENCE |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | VI | COMPUTER |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | VI | BENGALI / HINDI |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | VI | MATHEMATICS |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | VI | ENGLISH |
| 7 | 23-09-2023 | SATURDAY | VI | BENGALI (TL) / HINDI (TL) |
| CLASS-VII | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | VII | SCIENCE |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | VII | ENGLISH |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | VII | SOCIAL SCIENCE |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | VII | MATHEMATICS |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | VII | COMPUTER |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | VII | BENGALI / HINDI |
| 7 | 23-09-2023 | SATURDAY | VII | BENGALI (TL) / HINDI (TL) |
| CLASS-VIII | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | VIII | ENGLISH |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | VIII | MATHEMATICS |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | VIII | SCIENCE |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | VIII | BENGALI / HINDI |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | VIII | BENGALI (TL) / HINDI (TL) |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | VIII | SOCIAL SCIENCE |
| 7 | 23-09-2023 | SATURDAY | VIII | COMPUTER |
|
Burdwan Model School Click Here To Download (Classes VI-VIII) Seating Arrangement Click Here To Download (Classes IX-XII) Seating Arrangement Hence, the class wise date sheet of the aforesaid classes are as follows:- |
||||
| MID TERM (IX) EXAMINATION - 2023-24 | ||||
| CLASS-IX | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 09-09-2023 | SATURDAY | IX | SOCIAL SCIENCE |
| 2 | 12-09-2023 | TUESDAY | IX | INFORMATION TECHNOLOGY |
| 3 | 14-09-2023 | THURSDAY | IX | SCIENCE |
| 4 | 16-09-2023 | SATURDAY | IX | ENGLISH(LANGUAGE & LITERATURE) |
| 5 | 20-09-2023 | WEDNESDAY | IX | MATHEMATICS |
| 6 | 22-09-2023 | FRIDAY | IX | BENGALI/HINDI COURSE-A |
| MID TERM (IX) EXAMINATION - 2023-24 | ||||
| CLASS-X | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 09-09-2023 | SATURDAY | X | SCIENCE |
| 2 | 12-09-2023 | TUESDAY | X | SOCIAL SCIENCE |
| 3 | 14-09-2023 | THURSDAY | X | MATHEMATICS |
| 4 | 16-09-2023 | SATURDAY | X | BENGALI/HINDI COURSE-A |
| 5 | 20-09-2023 | WEDNESDAY | X | ENGLISH(LANGUAGE & LITERATURE) |
| 6 | 22-09-2023 | FRIDAY | X | INFORMATION TECHNOLOGY |
|
Burdwan Model School Click Here To Download (Classes VI-VIII) Seating Arrangement Click Here To Download (Classes IX-XII) Seating Arrangement Hence, the class wise date sheet of the aforesaid classes are as follows:- |
||||
| HALF YEARLY (XI) EXAMINATION - 2023-24 | ||||
| CLASS-XI - SC | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | XI-SC | ENGLISH |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | XI-SC | PHYSICAL EDUCATION |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | XI-SC | COMPUTER / BENGALI / HINDI |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | XI-SC | CHEMISTRY |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | XI-SC | MATHEMATICS |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | XI-SC | PHYSICS |
| 7 | 25-09-2023 | MONDAY | XI-SC | BIOLOGY |
| HALF YEARLY (XI) EXAMINATION - 2023-24 | ||||
| CLASS-XI - ARTS | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | XI-ARTS | ENGLISH |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | XI-ARTS | PHYSICAL EDUCATION |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | XI-ARTS | COMPUTER / BENGALI / HINDI |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | XI-ARTS | HISTORY |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | XI-ARTS | MATHEMATICS |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | XI-ARTS | GEOGRAPHY |
| 7 | 23-09-2023 | SATURDAY | XI-ARTS | ECONOMICS |
| 8 | 25-09-2023 | MONDAY | XI-ARTS | POLITICAL SCIENCE |
| HALF YEARLY (XI) EXAMINATION - 2023-24 | ||||
| CLASS-XI - COM | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | XI-COM | ENGLISH |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | XI-COM | PHYSICAL EDUCATION |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | XI-COM | COMPUTER / BENGALI / HINDI |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | XI-COM | BUSINESS STUDIES |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | XI-COM | MATHEMATICS |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | XI-COM | ACCOUNTANCY |
| 7 | 23-09-2023 | SATURDAY | XI-COM | ECONOMICS |
|
Burdwan Model School Click Here To Download (Classes VI-VIII) Seating Arrangement Click Here To Download (Classes IX-XII) Seating Arrangement Hence, the class wise date sheet of the aforesaid classes are as follows:- |
||||
| HALF YEARLY (XII) EXAMINATION - 2023-24 | ||||
| CLASS-XII - SC | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | XII-SC | COMPUTER / BENGALI / HINDI |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | XII-SC | BIOLOGY |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | XII-SC | MATHEMATICS |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | XII-SC | PHYSICS |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | XII-SC | ENGLISH |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | XII-SC | PHYSICAL EDUCATION |
| 7 | 23-09-2023 | SATURDAY | XII-SC | ECONOMICS |
| 8 | 25-09-2023 | MONDAY | XII-SC | CHEMISTRY |
| CLASS-XII - ARTS | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | XII-ARTS | COMPUTER / BENGALI / HINDI |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | XII-ARTS | HISTORY |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | XII-ARTS | POLITICAL SCIENCE |
| 4 | 15-09-2023 | FRIDAY | XII-ARTS | GEOGRAPHY |
| 5 | 19-09-2023 | TUESDAY | XII-ARTS | ENGLISH |
| 6 | 21-09-2023 | THURSDAY | XII-ARTS | PHYSICAL EDUCATION |
| 7 | 23-09-2023 | SATURDAY | XII-ARTS | ECONOMICS |
| CLASS-XII - COM | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 08-09-2023 | FRIDAY | XII-COM | COMPUTER / BENGALI / HINDI |
| 2 | 11-09-2023 | MONDAY | XII-COM | ACCOUNTANCY |
| 3 | 13-09-2023 | WEDNESDAY | XII-COM | BUSINESS STUDIES |
| 4 | 19-09-2023 | TUESDAY | XII-COM | ENGLISH |
| 5 | 21-09-2023 | THURSDAY | XII-COM | PHYSICAL EDUCATION |
| 6 | 23-09-2023 | SATURDAY | XII-COM | ECONOMICS |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Examination Schedule : Practical Examination (Half-yearly) of Class XI & XII |
No. BMS-Gen/Corresp.14/23-24
Date: 17th Aug 2023
| BURDWAN MODEL SCHOOL N O T I C E Ref. No.:BMS-Gen/Corresp. 14/23-24 Date:17-08-2023 Dear concerned Parent/ guardians of the above mentioned classes are hereby intimated that the Practical Examination (Half-yearly) of Class XI has been scheduled on and from 25th August, 2023 (Friday). Hence, the class wise date sheet of the aforesaid classes is as follows:- |
|||||||
| SL NO |
DATE | CLASS | SECTION | ROLL NO |
BATCH NAME |
TIME | SUBJECT |
| 1 | 25-08-2023 | XI | OAK | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICS |
| XI | OAK | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICS | ||
| XI | OAK | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | ENGLISH | ||
| XI | OAK | 26-50 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | ENGLISH | ||
| XI | PINE | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | CHEMISTRY | ||
| XI | PINE | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | CHEMISTRY | ||
| XI | PINE | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | PINE | 26-50 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | FIR | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | MATHEMATICS | ||
| XI | FIR | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | MATHEMATICS | ||
| XI | FIR | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | FIR | 26-50 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | MAPLE | 1-21 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | COMPUTER SCIENCE | ||
| XI | MAPLE | 22-41 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | COMPUTER SCIENCE | ||
| XI | MAPLE | 1-21 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | BIOLOGY | ||
| XI | MAPLE | 22-41 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | BIOLOGY | ||
| XI | CEDAR | 1-22 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | BIOLOGY | ||
| XI | CEDAR | 23-44 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | BIOLOGY | ||
| XI | CEDAR | 1-22 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | BENGALI/HINDI | ||
| XI | CEDAR | 23-44 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | BENGALI/HINDI | ||
| XI | ARTS | 1-21 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | GEOGRAPHY | ||
| XI | ARTS | 1-21 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | HISTORY | ||
| XI | COM | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | BUSINESS STUDIES | ||
| XI | COM | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | ACCOUNTANCY | ||
| 2 | 28-08-2023 | XI | OAK | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | CHEMISTRY |
| XI | OAK | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | CHEMISTRY | ||
| XI | OAK | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | MATHEMATICS | ||
| XI | OAK | 26-50 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | MATHEMATICS | ||
| XI | PINE | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | BIOLOGY | ||
| XI | PINE | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | BIOLOGY | ||
| XI | PINE | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | ENGLISH | ||
| XI | PINE | 26-50 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | ENGLISH | ||
| XI | MAPLE | 1-21 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICS | ||
| XI | MAPLE | 22-41 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICS | ||
| XI | MAPLE | 1-21 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | MAPLE | 22-41 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | CEDAR | 1-22 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | COMPUTER SCIENCE | ||
| XI | CEDAR | 23-44 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | COMPUTER SCIENCE | ||
| XI | CEDAR | 1-22 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | MATHEMATICS | ||
| XI | CEDAR | 23-44 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | MATHEMATICS | ||
| XI | ARTS | 1-21 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | ECONOMICS | ||
| XI | ARTS | 1-21 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | BENGALI/HINDI | ||
| XI | COM | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | BENGALI/HINDI/COMPUTER SC./MATHEMATICS | ||
| XI | COM | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | ECONOMICS | ||
| 3 | 29-08-2023 | XI | OAK | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | BIOLOGY |
| XI | OAK | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | BIOLOGY | ||
| XI | OAK | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | OAK | 26-50 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | PINE | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICS | ||
| XI | PINE | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICS | ||
| XI | PINE | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | MATHEMATICS | ||
| XI | PINE | 26-50 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | MATHEMATICS | ||
| XI | FIR | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | CHEMISTRY | ||
| XI | FIR | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | CHEMISTRY | ||
| XI | FIR | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | COMPUTER SCIENCE / BIOLOGY | ||
| XI | FIR | 26-50 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | COMPUTER SCIENCE / BIOLOGY | ||
| XI | MAPLE | 1-21 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | ENGLISH | ||
| XI | MAPLE | 22-41 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | ENGLISH | ||
| XI | ARTS | 1-21 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | POLITICAL SCIENCE | ||
| XI | ARTS | 1-21 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICAL EDUCATION/MATHEMATICS | ||
| 4 | 30-08-2023 | XI | FIR | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICS |
| XI | FIR | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICS | ||
| XI | MAPLE | 1-21 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | CHEMISTRY | ||
| XI | MAPLE | 22-41 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | CHEMISTRY | ||
| XI | MAPLE | 1-21 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | MATHEMATICS | ||
| XI | MAPLE | 22-41 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | MATHEMATICS | ||
| XI | CEDAR | 1-22 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | CEDAR | 23-44 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | CEDAR | 1-22 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | ENGLISH | ||
| XI | CEDAR | 23-44 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | ENGLISH | ||
| XI | ARTS | 1-21 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | ENGLISH | ||
| XI | COM | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XI | COM | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | ENGLISH | ||
| 5 | 31-08-2023 | XI | FIR | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | ENGLISH |
| XI | FIR | 26-50 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | ENGLISH | ||
| XI | CEDAR | 1-22 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICS | ||
| XI | CEDAR | 23-44 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICS | ||
| XI | CEDAR | 1-22 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | CHEMISTRY | ||
| XI | CEDAR | 23-44 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | CHEMISTRY | ||
| Burdwan Model School PRACTICAL EXAMINATION DATESHEET CLASS XI |
|||||||||
| CLASS | SECTION | BATCH NAME |
ROLL NO | DATE- 25-08-2023 | DATE- 28-08-2023 | DATE- 29-08-2023 | |||
| 8.20 AM - 10.20 AM | 11.00 AM - 1.00 PM | 8.20 AM - 10.20 AM | 11.00 AM - 1.00 PM | 8.20 AM - 10.20 AM | 11.00 AM - 1.00 PM | ||||
| XI | OAK | BATCH-1 | 1-25 | PHYSICS | ENGLISH | CHEMISTRY | MATHEMATICS | BIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION |
| BATCH-2 | 26-50 | ENGLISH | PHYSICS | MATHEMATICS | CHEMISTRY | PHYSICAL EDUCATION | BIOLOGY | ||
| XI | PINE | BATCH-1 | 1-25 | CHEMISTRY | PHYSICAL EDUCATION | BIOLOGY | ENGLISH | PHYSICS | MATHEMATICS |
| BATCH-2 | 26-50 | PHYSICAL EDUCATION | CHEMISTRY | ENGLISH | BIOLOGY | MATHEMATICS | PHYSICS | ||
| XI | FIR | BATCH-1 | 1-25 | MATHEMATICS | PHYSICAL EDUCATION | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | CHEMISTRY | COMPUTER SCIENCE / BIOLOGY |
| BATCH-2 | 26-50 | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | COMPUTER SCIENCE / BIOLOGY | CHEMISTRY | ||
| XI | MAPLE | BATCH-1 | 1-21 | COMPUTER SCIENCE | BIOLOGY | PHYSICS | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | NORMAL CLASS |
| BATCH-2 | 22-41 | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | NORMAL CLASS | PHYSICS | NORMAL CLASS | ENGLISH | ||
| XI | CEDAR | BATCH-1 | 1-22 | BIOLOGY | BENGALI/HINDI | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS |
| BATCH-2 | 23-44 | BENGALI/HINDI | BIOLOGY | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | ||
| XI | ARTS | BATCH-1 | 1-21 | GEOGRAPHY | HISTORY | ECONOMICS | BENGALI/HINDI | POLITICAL SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION/MATHEMATICS |
| XI | COM | BATCH-1 | 1-25 | BUSINESS STUDIES | ACCOUNTANCY | BENGALI/HINDI/ COMPUTER SC./MATHEMATICS |
ECONOMICS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS |
| CLASS | SECTION | BATCH NAME |
ROLL NO | DATE- 30-08-2023 | DATE- 31-08-2023 | ||||
| 8.20 AM - 10.20 AM | 11.00 AM - 1.00 PM | 8.20 AM - 10.20 AM | 11.00 AM - 1.00 PM | ||||||
| XI | FIR | BATCH-1 | 1-25 | PHYSICS | NORMAL CLASS | ENGLISH | NORMAL CLASS | ||
| BATCH-2 | 26-50 | NORMAL CLASS | PHYSICS | NORMAL CLASS | ENGLISH | ||||
| XI | MAPLE | BATCH-1 | 1-21 | CHEMISTRY | MATHEMATICS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | ||
| BATCH-2 | 22-41 | MATHEMATICS | CHEMISTRY | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | ||||
| XI | CEDAR | BATCH-1 | 1-22 | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | PHYSICS | CHEMISTRY | ||
| BATCH-2 | 23-44 | ENGLISH | PHYSICAL EDUCATION | CHEMISTRY | PHYSICS | ||||
| XI | ARTS | BATCH-1 | 1-21 | ENGLISH | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | ||
| XI | COM | BATCH-1 | 1-25 | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | ||
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL
································································
CLASS XII
| BURDWAN MODEL SCHOOL N O T I C E Ref. No.:BMS-Gen/Corresp. 14/23-24 Date:17-08-2023 Dear concerned Parent/ guardians of the above mentioned classes are hereby intimated that the Practical Examination (Half-yearly) of Class XII has been scheduled on and from 21st August, 2023 (Monday). Hence, the class wise date sheet of the aforesaid classes is as follows:- |
|||||||
| SL NO |
DATE | CLASS | SECTION | ROLL NO |
BATCH NAME |
TIME | SUBJECT |
| 1 | 21-08-2023 | XII | OAK | 1-26 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | BIOLOGY |
| XII | OAK | 27-52 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | BIOLOGY | ||
| XII | PINE | 1-24 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | CHEMISTRY | ||
| XII | PINE | 25-48 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | CHEMISTRY | ||
| XII | FIR | 1-26 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICS | ||
| XII | FIR | 27-53 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICS | ||
| XII | MAPLE | 1-20 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | ENGLISH | ||
| XII | MAPLE | 21-34 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | ENGLISH | ||
| XII | CEDAR | 1-23 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XII | OAK | 1-26 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | MATHEMATICS | ||
| XII | OAK | 27-52 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | MATHEMATICS | ||
| XII | PINE | 1-24 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XII | PINE | 25-48 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XII | FIR | 1-26 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | COMPUTER SCIENCE | ||
| XII | FIR | 27-53 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | COMPUTER SCIENCE | ||
| XII | MAPLE | 1-20 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | COMPUTER SCIENCE/BENGALI/HINDI | ||
| XII | MAPLE | 21-34 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | COMPUTER SCIENCE/BENGALI/HINDI | ||
| XII | CEDAR | 1-23 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | COMPUTER SCIENCE/BENGALI/HINDI | ||
| XII | COM | 1-25 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | ACCOUNTANCY | ||
| XII | ARTS | 1-12 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | GEOGRAPHY | ||
| XII | COM | 1-25 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | BUSINESS STUDIES | ||
| XII | ARTS | 1-12 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | HISTORY | ||
| 2 | 22-08-2023 | XII | OAK | 1-26 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICS |
| XII | OAK | 27-52 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICS | ||
| XII | PINE | 1-24 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | BIOLOGY | ||
| XII | PINE | 25-48 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | BIOLOGY | ||
| XII | FIR | 1-26 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | CHEMISTRY | ||
| XII | FIR | 27-53 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | CHEMISTRY | ||
| XII | MAPLE | 1-20 | BATCH-1 | 8.20 AM - 10.20 AM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XII | MAPLE | 21-34 | BATCH-2 | 11.00 AM - 1.00 PM | PHYSICAL EDUCATION | ||
| XII | OAK | 1-26 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | ENGLISH | ||
| XII | OAK | 27-52 | BATCH-2 | 8.20 AM - 10.20 AM | ENGLISH | ||
| XII | PINE | 1-24 | BATCH-1 | 11.00 AM - 1.00 PM | MATHEMATICS | ||
