
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Date Sheet for class IX and XI TERM-I examination 2021 |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.193/21-22
Date: 13th Nov 2021
All the concerned Parents/Guardians of classes IX and XI (Session-2021-22) are hereby intimated that BMS has published the TERM-I examination Date Sheet for both class IX and XI. The date sheets of TERM-I examinations are as follows:
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL
································································
Class IX Date Sheet (TERM-I) 2021-2022
|
DAY |
DATE |
TIME |
SUBJECT CODE |
SUBJECT NAME |
|
SATURDAY |
20-11-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
005 |
BENGALI
|
|
THURSDAY |
25-11-2021 |
11.30 A.M - 12.30 PM |
402 |
INFORMATION TECHNOLOGY
|
|
MONDAY |
29-11-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
002 |
HINDI COURSE – A
|
|
TUESDAY |
30-11-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
087 |
SOCIAL SCINCE
|
|
THURSDAY |
02-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
086 |
SCIENCE
|
|
SATURDAY |
04-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM
|
041 241 |
MATHEMATICS STANDARD MATHEMATICS BASIC |
|
SATURDAY |
11-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
184 |
ENGLISH (LANG & LIT.)
|
Class XI Date Sheet (TERM-I) 2021-2022
|
DAY |
DATE |
TIME |
SUBJECT CODE |
SUBJECT NAME |
|
SATURDAY |
27-11-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
105 |
BENGALI
|
|
MONDAY |
29-11-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
029 |
GEOGRAPHY
|
|
FRIDAY |
03-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
301 |
ENGLISH CORE
|
|
MONDAY |
06-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
041 |
MATHEMATICS
|
|
TUESDAY |
07-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
048 |
PHYSICAL EDUCATION
|
|
WEDNESDAY |
08-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
054 |
BUSINESS STUDIES
|
|
FRIDAY |
10-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
042 |
PHYSICS
|
|
MONDAY |
13-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
055 |
ACCOUNTANCY
|
|
TUESDAY |
14-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
043 |
CHEMISTRY
|
|
WEDNESDAY |
15-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
030 |
ECONOMICS
|
|
THURSDAY |
16-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
302 |
HINDI CORE
|
|
FRIDAY |
17-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
028 |
POLITICAL SCIENCE
|
|
SATURDAY |
18-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
044 |
BIOLOGY
|
|
MONDAY |
20-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
027 |
HISTORY
|
|
TUESDAY |
21-12-2021 |
11.30 AM - 1.00 PM |
083 |
COMPUTER SCIENCE
|
** As per CBSE Notification the class IX &XI examinations (Term-I) will be conducted through Offline Mode.
Wish best of luck to all my dear students for their board exam!
Regards,

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 MONDAY(15-11-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.195/21-22
Date: 13th Nov 2021
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| MONDAY(15-11-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
| I OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| REC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HNDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| I PINE | REC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HNDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II OAK | COMP | 8.30 AM-9.00 AM |
| MUSIC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II PINE | MUSIC | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II FIR | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| COMP | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MUSIC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| III OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| ART | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MUSIC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | ART | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG/HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MUSIC | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ART | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ART | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG/HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ART | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V OAK | R EXERCISE | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V PINE | ENG | 9.10 AM- 9.40 AM |
| R EXERCISE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V FIR | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| R EXERCISE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MUSIC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI PINE | MUSIC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI FIR | ENG | 9.10 AM- 9.40 AM |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| MUSIC | 1.30 PM- 2.00 PM | |
| VII OAK | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII PINE | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| COMP | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII FIR | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI/BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII OAK | HINDI TL | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SCI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| VIII PINE | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI TL | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII FIR | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI TL | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI/BENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IX PINE | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| X OAK | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| X PINE | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI OAK | BIO | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| H/B/C | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| PHY | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| BIO | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| H/B/C | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| PHY | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI FIR | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BIO | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| H/B/C | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| PHY | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI ARTS | ECO | 9.10 AM- 9.40 AM |
| H/B/C | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HIST | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI COM | ACCT | 8.30 AM-9.00 AM |
| BST | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| H/B/C | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| BST | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ACCT | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII OAK | PHY | 8.30 AM-9.00 AM |
| BIO | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| CHEM | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| PHY EDU | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| H/B/C | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII PINE | BIO | 8.30 AM-9.00 AM |
| PHY | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| PHY EDU | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| CHEM | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| H/B/C | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII FIR | MATH | 9.10 AM- 9.40 AM |
| PHY | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BIO | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| CHEM | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| PHY EDU | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| H/B/C | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII ARTS | PHY EDU | 8.30 AM-9.00 AM |
| ECO | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HIST | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| POL SC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| H/B/C | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XII COM | ACCT | 8.30 AM-9.00 AM |
| BST | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ECO | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| PHY EDU | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ACCT | 11.40 AM- 12.10 PM | |
| H/B/C | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| ACCT | 12.20 PM- 12.50 PM | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
N O T I C E for classes X and XII |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.196/21-22
Date: 13th Nov 2021
All the concerned parents/guardians of the above mentioned classes are hereby informed that as per the recent notification of the State Government, all the school will reopen, on and from 16th November 2021 for classes IX – XII. Therefore our school will also follow the State Government order.
It is needless to mention that Central Board of Secondary Education (CBSE) has also instructed to organize the Term - I Examination (Board) through offline mode for Classes X and XII from 20th Nov., 2021 (timing:11.30 a.m. to 1.00 p.m.). The schedule of the examination is already displayed in our website (www.burdwanmodelschool.ac.in) vide its reference no. BMS-Gen/Corresp.176/21-22 dated on 23.10.2021 and also in CBSE official website.
In this regard, the Management has decided to reopen the school from classes IX – XII from the aforesaid date as per the winter schedule (8.20 a.m. to 1.35 p.m.). So, the school will start its functioning for the students from 8.20 a.m. to 1.35 p.m.
Therefore, you are requested to advice your ward/wards to strictly follow the safety measures for COVID-19 as per the protocols of the Government notification.
Your kind cooperation in this regard is highly solicited.
Regards.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
N O T I C E for classes IX and XI |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.197/21-22
Date: 13th Nov 2021
All the concerned parents/guardians of the above mentioned classes are hereby informed that as per the recent notification of the State Government, all the school will reopen, on and from 16th November 2021 for classes IX – XII. Therefore our school will also follow the State Government order.
It is also to be informed that the School Management has decided to organize the Term - I Examination for Classes IX and XI from 20th Nov., 2021 through offline mode. The schedule of the examination is already displayed in our website (www.burdwanmodelschool.ac.in) vide its reference no. BMS-Gen/Corresp.193/21-22 dated on 13.11.2021.
Kindly note that the school will open on and from 16th November, 2021 from 8.20 a.m. to 1.35 p.m. (as per the winter schedule).
In this regard, you are requested to advice your ward/wards to strictly follow the safety measures for COVID - 19 as per the protocols of the Government notification.
Your kind cooperation in this regard is highly solicited.
Regards.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE SESSION - 2021-2022 SATURDAY(13-11-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.192/21-22
Date: 12th Nov 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| SATURDAY(13-11-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PLAY - GROUP | REC | 11.05 AM-11.30 AM |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| PREPARATORY | REC | 11.50 AM-12.20 PM |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
| I OAK | MUSIC | 9.10 AM- 9.40 AM |
| ART | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| I PINE | ART | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MUSIC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| COMP | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ART | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ART | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II FIR | ENG | 9.10 AM- 9.40 AM |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ART | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III OAK | COMP | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| ART | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| RE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG/HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| RE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| IV FIR | RE | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V OAK | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| RE | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V PINE | BENG/HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V FIR | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| RE | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SCI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI PINE | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI/BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI FIR | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII OAK | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| YOGA/RE | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII PINE | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| YOGA/RE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| YOGA/RE | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII OAK | BENG TL | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| VIII PINE | BENG TL | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII FIR | BENG TL | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| IX OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IX PINE | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| X OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG IT | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SCI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SSC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| X PINE | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG IT | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SCI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SCI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI OAK | CHEM | 8.30 AM-9.00 AM |
| BIO | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| PHY | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| PHY EDU | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI PINE | PHY | 8.30 AM-9.00 AM |
| PHY EDU | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| CHEM | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BIO | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| XI FIR | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| PHY | 9.10 AM- 9.40 AM | |
