
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE & OFFLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: WEDNESDAY(01-12-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.212/21-22
Date: 30th Nov 2021
| 8.30 AM-9.00 AM | 9.10 AM- 9.40 AM | 09.50 AM- 10.20 AM | 11.00 AM- 11.30 AM | 11.40 AM- 12.10 PM | 12.20 PM- 12.50 PM | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | SCI | COMP | ENG | HINDI/BENG DKR/S NAG |
SSC | SSC | SSC |
| KG | MB | AB | SG | SSK | RR | ||
| IX PINE | COMP | SCI | SSC | ENG | SSC | SSC | |
| MB | KG | RR | AB | SG | SSK | ||
| X | SCI | MATH | SCI | SSC | SSC | ENG | |
| S NANDI | UKD | SC | SSK | RR | S GOSWAMI | ||
| XI OAK | BIO/MATH | H/B/C/LIB BBS/TKM/MB/K SARKAR |
ENG | CHEM PRAC | PHY | ||
| N BANERJEE/UKD | PSG | KG | SC | ||||
| XI PINE | PHY | BIO/MATH | BIO PRAC | CHEM | |||
| SC | N BANERJEE/UKD | S NANDI/ N BANERJEE | KG | ||||
| XI FIR | ENG | PHY | BIO/MATH | BIO PRAC | LIB | ||
| PSG | AB | N BANERJEE/UKD | S NANDI/ N BANERJEE | K SARKAR | |||
| XI ARTS | ENG | HIST | GEO | ECO | LIB | POL SC | |
| A DAS | SG | RR | P M SIR | K SARKAR | NB | ||
| XI COM | ACCT | BST | ECO | BST | PHY EDU | ||
| SOU G | SOU G | P M SIR | BBM | S KOLEY | |||
| XII SC | PHY EDU | ENG | PHY | PHY | LIB | PHY EDU | |
| S KOLEY | PSG | SC | AB | K SARKAR | CP | ||
| XII ARTS | GEO | PHY EDU | ENG | POL SC | ECO | HIST | |
| RR | S KOLEY | A DAS | NB | P M SIR | SG | ||
| XII COM | BST | ACCT | ACCT | PHY EDU | ENG | LIB | ECO |
| BBM | SOU G | BBM | S KOLEY | A DAS | K SARKAR | P M SIR | |
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| WEDNESDAY(01-12-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
| I OAK | VE | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG/HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MUSIC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| I PINE | MUSIC | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II OAK | BENG/HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| ART | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| DANCE | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II PINE | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II FIR | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| DANCE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ART | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III OAK | EVS | 9.10 AM- 9.40 AM |
| DANCE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI/BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| DANCE | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI/BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ART | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV PINE | ART | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ART | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V OAK | COMP | 8.30 AM-9.00 AM |
| RE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI/BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| REC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| V PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| REC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| RE | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| V FIR | RE | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| HINDI | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| COMP | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| REC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI OAK | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SSC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI PINE | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VI FIR | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| SC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII OAK | SSC | 8.30 AM-9.00 AM |
| SSC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| YOGA/RE | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| YOGA/RE | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SSC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VII FIR | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SSC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SSC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| YOGA/RE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG/HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII OAK | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| SCI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MUSIC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI TL | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI/BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| VIII PINE | SCI | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI TL | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MUSIC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MATH | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| VIII FIR | HINDI TL | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MUSIC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| HINDI | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE & OFFLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: TUESDAY(30-11-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.211/21-22
Date: 29th Nov 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| TUESDAY(30-11-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
| I OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG/HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| GK | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| I PINE | VE | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II OAK | BENG/HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MUSIC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| REC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II PINE | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| REC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| MUSIC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II FIR | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| REC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MUSIC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III OAK | EVS | 9.10 AM- 9.40 AM |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| HINDI/BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| SC | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI/BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| COMP | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV FIR | BENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| COMP | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM- 9.40 AM | 09.40 AM- 10.20 AM | 10.50 AM- 11.30 AM | 11.30 AM- 12.10 PM | 12.10 PM- 12.50 PM | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| XI OAK | PHY PRAC | ENG | CHEM PRAC | BIO | ENG | ||
| SC | AB | KG | N BANERJEE | S GOSWAMI | |||
| XI PINE | CHEM PRAC | ENG | PHY PRAC | ENG | BIO | ||
| KG | PSG | SC | S GOSWAMI | N BANERJEE | |||
| XI FIR | BIO PRAC | ENG | PHY EDU | LIB | PHY EDU | ||
| S NANDI/N BANERJEE | A DAS | S KOLEY | K SARKAR | CP/S BEGUM | |||
| XI ARTS | GEO PRAC | ECO | HIST | ECO | |||
| RR | P M SIR | SG | SSK | ||||
| XI COM | ACCT | LIB | ECO | BST | |||
| BBM | K SARKAR | SSK | BBM | ||||
| XII SC | MATH | PHY | ENG | LIB | PHY | ||
| UKD | AB | S GOSWAMI | K SARKAR | AB | |||
| XII ARTS | HIST | ECO | PHY EDU | ENG | ECO | LIB | |
| SG | SSK | CP/S BEGUM | S GOSWAMI | P M SIR | K SARKAR | ||
| XII COM | ENG | ACCT | ECO | PHY EDU | LIB | ||
| AB | BBM | P M SIR | CP/S BEGUM | K SARKAR | |||
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE & OFFLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: MONDAY(29-11-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.210/21-22
Date: 28th Nov 2021
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| MONDAY(29-11-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.50 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| KG OAK | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG PINE | MATH | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| KG OAK | MATH | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG PINE | ENG | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| KG OAK | SCIENCE | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG PINE | SCIENCE | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG OAK | BENGALI | 11.05 a.m. - 11.45 a.m. |
| KG PINE | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| KG OAK+ PINE | HINDI | 11.55 a.m. - 12.35 p.m. |
| I OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG/HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| VE | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| GK | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| I PINE | GK | 8.30 AM-9.00 AM |
| HINDI | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| BENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II OAK | BENG/HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| COMP | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| EVS | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II PINE | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| COMP | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| EVS | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MATH | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| II FIR | HINDI | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| COMP | 11.40 AM-12.10 PM | |
| ENG | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| EVS | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| SC | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| ENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| MUSIC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| COMP | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI/BENG | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| III PINE | EVS | 8.30 AM-9.00 AM |
| SC | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| BENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| MATH | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| ENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| MUSIC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| HINDI | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV OAK | MATH | 8.30 AM-9.00 AM |
| ENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| EVS | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI/BENG | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| SC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| REC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| IV PINE | ENG | 8.30 AM-9.00 AM |
| BENG | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| MATH | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| REC | 11.40 AM-12.10 PM | |
| SC | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| EVS | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| IV FIR | SC | 8.30 AM-9.00 AM |
| MATH | 9.10 AM- 9.40 AM | |
| ENG | 09.50 AM- 10.20 AM | |
| HINDI | 11.00 AM- 11.30 AM | |
| BENG | 11.40 AM-12.10 PM | |
| EVS | 12.20 PM- 12.50 PM | |
| REC | 1.00 PM- 1.30 PM | |
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM- 9.40 AM | 09.40 AM- 10.20 AM | 10.50 AM- 11.30 AM | 11.30 AM- 12.10 PM | 12.10 PM- 12.50 PM | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| IX | SSC | SSC | SSC | SSK | MATH | ENG | LIB |
| NB | RR | SG | SSK | UA | AB | K SARKAR | |
| X | ENG | MATH | SCI | SSC | SSC | SSC | SC |
| S GOSWAMI | UKD | SC | NB | RR | SSK | KG | |
| XI SC | PHY | PHY | CHEM | BIO/MATH | ENG | LIB | PHY |
| SC | AB | KG | N BANERJEE/S KARMAKAR | AB | K SARKAR | AB | |
| XI COM | ECO | ECO | ACCT | BST | LIB | ACCT | ENG |
| SSK | P M SIR | SOU G | BBM | K SARKAR | BBM | AB | |
| XII SC | CHEM | PHY | BIO/MATH | PHY | CHEM | ENG | PHY |
| KG | SC | S NANDI/S KARMAKAR | AB | KG | S GOSWAMI | SC | |
| XII ARTS | GEO | POL SC | LIB | HIST | ENG | ECO | ECO |
| RR | NB | K SARKAR | SG | S GOSWAMI | SSK | P M SIR | |
| XII COM | ACCT | BST | ENG | LIB | BST | ECO | ACCT |
| BBM | SOU G | S GOSWAMI | K SARKAR | BBM | P M SIR | BBM |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE & OFFLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: SATURDAY(27-11-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.209/21-22
Date: 26th Nov 2021
| CLASS/TIME | SATURDAY(27-11-2021) | |||||||
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM- 9.50 AM | 09.50 AM- 10.20 AM | 10.20 AM- 10.50 AM | 10.50 AM- 11.30 AM | 11.30 AM- 12.10 PM | 12.10 PM- 12.50 PM | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | SCI | SSC | SSC | MATH | SSC | SCI | SCI | |
| MG | SSK | RR | UA | NB | KG | UA | ||
| IX PINE | SSC | SCI | MATH | SSC | SCI | SCI | SSC | |
| SSK | MG | UA | RR | KG | UA | NB | ||
| X | SCI | MATH | ENG | HINDI/BENG | MATH | SSC | ||
| S NANDI | UKD | S GOSWAMI | TKM/BBS | S KARMAKAR | SG | |||
| XI SC EXCEPT BENG EXAM |
ENG | CHEM | PHY | MATH/BIO | PHY EDU | LIB | PHY EDU | |
| A DAS | KG | SC | UKD/N BANERJEE | S KOLEY | K SARKAR | CP/ S BEGUM | ||
| XI ARTS EXCEPT BENG EXAM | HIST | GEO | POL SC | LIB | ENG | PHY EDU | ECO | |
| SG | RR | NB | K SARKAR | PSG | CP/ S BEGUM | SSK | ||
| XI COM EXCEPT BENG EXAM | ACCT | ECO | BST | PHY EDU | LIB | ENG | ECO | |
| SOU G | P M SIR | BBM | CP/ S BEGUM | K SARKAR | A DAS | SSK | ||
| XII SC EXCEPT BENG EXAM | ENG | PHY | CHEM | PHY EDU | LIB | PHY | CHEM | |
| PSG | SC | KG | S KOLEY | K SARKAR | SC | KG | ||
| XII ARTS EXCEPT BENG EXAM |
POL SC | ENG | ECO | GEO | ||||
| NB | PSG | SSK | RR | |||||
| XII COM EXCEPT BENG EXAM | ACCT | BST | ENG | ECO | ACCT | |||
| BBM | SOU G | PSG | P M SIR | BBM | ||||
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE & OFFLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: Friday(26-11-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.208/21-22
Date: 25th Nov 2021
| CLASS/TIME | Friday(26-11-2021) | |||||||
| 8.30 AM-9.10 AM | 9.10 AM- 9.50 AM | 09.50 AM- 10.20 AM | 10.20 AM- 10.50 AM | 10.50 AM- 11.30 AM | 11.30 AM- 12.10 PM | 12.10 PM- 12.50 PM | 12.50 PM- 1.30 PM | |
| IX OAK | SCI | SSC | SSC | MATH | SSC | ENG | SCI | |
| MG | SSK | RR | UA | NB | AB | UA | ||
| IX PINE | SSC | SCI | MATH | SSC | ENG | SCI | SSC | |
| SSK | MG | UA | RR | AB | UA | NB | ||
| X | SCI | MATH | ENG | HINDI/BENG | MATH | SSC | ||
| S NANDI | UKD | S GOSWAMI | TKM/BBS | S KARMAKAR | SG | |||
| XI OAK | PHY PRAC | PHY | BIO | CHEM | ||||
| SC | AB | S NANDI/N BANERJEE | KG | |||||
| XI PINE | ENG | PHY EDU | ENG | PHY PRAC | BIO | |||
| A DAS | S KOLEY | ANITA MADAM | SC | S NANDI/N BANERJEE | ||||
| XI FIR | PHY EDU | ENG | MATH | CHEM | PHY PRAC | |||
| S KOLEY | A DAS | UA | KG | SC | ||||
| XI ARTS | GEO PRAC | ENG | POL SC | HIST | ECO | ECO | ||
| RR | ANITA MADAM | NB | SG | SSK | P M SIR | |||
| XI COM | ACCT | BST | BST | ECO | ENG | |||
| SOU G | BBM | BBM | P M SIR | A DAS | ||||
| XII SC | ENG | PHY | CHEM | PHY | LIB | PHY | LIB | |
| PSG | AB | KG | AB | K SARKAR | AB | K SARKAR | ||
| XII ARTS | POL SC | ENG | ECO | GEO | ||||
| NB | PSG | SSK | RR | |||||
| XII COM | ACCT | BST | ENG | ECO | ACCT | |||
| BBM | SOU G | PSG | P M SIR | BBM | ||||
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| Friday(26-11-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PLAY - GROUP | MUSIC | 11.30 AM-12.10 PM |
| PLAY - GROUP | ART | 12.20 PM-1.00 PM |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
| PREPARATORY | SCIENCE | 9.15 a.m. - 9.55 a.m. |
| PREPARATORY | BENGALI | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PREPARATORY | MATH | 11.05 a.m. - 11.40 a.m. |
| PREPARATORY | ART | 1.00 PM-1.30 PM |
| PREPARATORY | MUSIC | 12.20 PM-1.00 PM |
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
ONLINE & OFFLINE CLASS ROUTINE THROUGH SKYPE Date: Thursday(25-11-2021) |
No. Ref No: - BMS-Gen/Corresp.207/21-22
Date: 24th Nov 2021
| BURDWAN MODEL SCHOOL | ||
| ONLINE CLASS ROUTINE | ||
| Thursday(25-11-2021) | ||
| CLASS | SUBJECT | TIME |
| PLAY - GROUP | ENG | 9.30 a.m. - 10.10 a.m. |
| PLAY - GROUP | MATH | 10.20 a.m. - 11.00 a.m. |
| PLAY - GROUP | MUSIC | 11.30 AM-12.10 PM |
| PLAY - GROUP | ART | 12.20 PM-1.00 PM |
| PREPARATORY | ENG | 8.30 a.m. - 9.10 a.m. |
