
Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Extension of Closing Time of Annual Exhibition – INSPIRE 2026 (English Version) |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/34(a)
Date: 16th Aug 2026
This is to notify all concerned Parents/Guardians that today, 16 August 2026, the Annual Exhibition (INSPIRE 2026) will be closed at 6:00 PM instead of 5:00 PM.
Therefore, the Parents/Guardians of the demonstrating students and volunteers who are availing themselves of the school transport service are requested to reach their respective bus stops accordingly.
We regret the inconvenience caused.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
বার্ষিক প্রদর্শনী – INSPIRE 2026-এর সমাপ্তির সময় বৃদ্ধি (Bengali Version) |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/34(b)
Date: 16th Aug 2026
সকল সংশ্লিষ্ট অভিভাবক/অভিভাবিকাকে জানানো যাচ্ছে যে, আজ ১৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক প্রদর্শনী INSPIRE 2026-এর সমাপ্তির সময় বিকেল ৫:০০টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৬:০০টা করা হয়েছে।
অতএব, যে সকল প্রদর্শক শিক্ষার্থী ও স্বেচ্ছাসেবকের অভিভাবক/অভিভাবিকা স্কুল পরিবহণ পরিষেবা গ্রহণ করছেন, তাঁদের সংশ্লিষ্ট বাসস্টপে সেই অনুযায়ী অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
এতে কোনো অসুবিধা হলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।
Thank you.
Regards
································
বি. বি. সিংহ
অধ্যক্ষ

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Term-I Examination for Classes KG–VIII, Mid Term Examination for Classes IX–X & Half Yearly Examination for Classes XI–XII – Examination Schedule and Revised School Timings – 2026 |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/35
Date: 16th Aug 2026
|
Click Here To Download the Seating Arrangement (CLASSES IX TO XII) : Click Here Click Here To Download the Seating Arrangement (CLASSES IV TO VIII) : Click Here |
||||
| TERM-I (KG-VIII) EXAMINATION - 2026-27 | ||||
| CLASS-KG | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | KG | ENGLISH |
| 2 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | KG | HINDI / BENGALI |
| 3 | 11-09-2026 | FRIDAY | KG | MATHEMATICS |
| 4 | 14-09-2026 | MONDAY | KG | SCIENCE |
| CLASS-I | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | I | SCIENCE |
| 2 | 08-09-2026 | TUESDAY | I | COMPUTER |
| 3 | 10-09-2026 | THURSDAY | I | MATHEMATICS |
| 4 | 12-09-2026 | SATURDAY | I | ENGLISH |
| 5 | 14-09-2026 | MONDAY | I | HINDI / BENGALI |
| 6 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | I | EVS |
| CLASS-II | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | II | ENGLISH |
| 2 | 08-09-2026 | TUESDAY | II | HINDI / BENGALI |
| 3 | 10-09-2026 | THURSDAY | II | EVS |
| 4 | 12-09-2026 | SATURDAY | II | MATHEMATICS |
| 5 | 14-09-2026 | MONDAY | II | SCIENCE |
| 6 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | II | COMPUTER |
| CLASS-III | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | III | SCIENCE |
| 2 | 08-09-2026 | TUESDAY | III | COMPUTER |
| 3 | 10-09-2026 | THURSDAY | III | MATHEMATICS |
| 4 | 12-09-2026 | SATURDAY | III | ENGLISH |
| 5 | 14-09-2026 | MONDAY | III | HINDI / BENGALI |
| 6 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | III | EVS |
| CLASS-IV | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | IV | EVS |
| 2 | 08-09-2026 | TUESDAY | IV | HINDI / BENGALI |
| 3 | 10-09-2026 | THURSDAY | IV | ENGLISH |
| 4 | 12-09-2026 | SATURDAY | IV | MATHEMATICS |
| 5 | 14-09-2026 | MONDAY | IV | COMPUTER |
| 6 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | IV | SCIENCE |
| CLASS-V | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | V | MATHEMATICS |
| 2 | 08-09-2026 | TUESDAY | V | COMPUTER |
| 3 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | V | HTL / BTL |
| 4 | 10-09-2026 | THURSDAY | V | SCIENCE |
| 5 | 12-09-2026 | SATURDAY | V | ENGLISH |
| 6 | 14-09-2026 | MONDAY | V | EVS |
| 7 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | V | HINDI / BENGALI |
| CLASS-VI | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | VI | SSC |
| 2 | 08-09-2026 | TUESDAY | VI | HINDI / BENGALI |
| 3 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | VI | HTL / BTL |
| 4 | 10-09-2026 | THURSDAY | VI | ENGLISH |
| 5 | 12-09-2026 | SATURDAY | VI | MATHEMATICS |
| 6 | 14-09-2026 | MONDAY | VI | COMPUTER |
| 7 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | VI | SCIENCE |
| CLASS-VII | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | VII | MATHEMATICS |
| 2 | 08-09-2026 | TUESDAY | VII | COMPUTER |
| 3 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | VII | HTL / BTL |
| 4 | 10-09-2026 | THURSDAY | VII | SCIENCE |
| 5 | 12-09-2026 | SATURDAY | VII | ENGLISH |
| 6 | 14-09-2026 | MONDAY | VII | SSC |
| 7 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | VII | HINDI / BENGALI |
| CLASS-VIII | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 07-09-2026 | MONDAY | VIII | SSC |
| 2 | 08-09-2026 | TUESDAY | VIII | HINDI / BENGALI |
| 3 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | VIII | HTL / BTL |
| 4 | 10-09-2026 | THURSDAY | VIII | ENGLISH |
| 5 | 12-09-2026 | SATURDAY | VIII | MATHEMATICS |
| 6 | 14-09-2026 | MONDAY | VIII | COMPUTER |
| 7 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | VIII | SCIENCE |
| CLASS-IX | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 02-09-2026 | WEDNESDAY | IX | ENGLISH |
| 2 | 03-09-2026 | THURSDAY | IX | IT |
| 3 | 08-09-2026 | TUESDAY | IX | MATHEMATICS |
| 4 | 10-09-2026 | THURSDAY | IX | HINDI / BENGALI |
| 5 | 12-09-2026 | SATURDAY | IX | SSC |
| 6 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | IX | SCIENCE |
| CLASS-X | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 02-09-2026 | WEDNESDAY | X | SCIENCE |
| 2 | 03-09-2026 | THURSDAY | X | HINDI / BENGALI |
| 3 | 08-09-2026 | TUESDAY | X | SSC |
| 4 | 10-09-2026 | THURSDAY | X | ENGLISH |
| 5 | 12-09-2026 | SATURDAY | X | IT / AI |
| 6 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | X | MATHEMATICS |
| CLASS-XI - SC | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 02-09-2026 | WEDNESDAY | XI-SC | PHYSICAL EDUCATION |
| 2 | 03-09-2026 | THURSDAY | XI-SC | PHYSICS |
| 3 | 07-09-2026 | MONDAY | XI-SC | BIOLOGY |
| 4 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | XI-SC | MATHEMATICS |
| 5 | 11-09-2026 | FRIDAY | XI-SC | CHEMISTRY |
| 6 | 12-09-2026 | SATURDAY | XI-SC | BENGALI / HINDI |
| 7 | 14-09-2026 | MONDAY | XI-SC | ENGLISH |
| 8 | 15-09-2026 | TUESDAY | XI-SC | COMPUTER SCIENCE / A.I. |
| 9 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | XI-SC | ECONOMICS |
| CLASS-XI - ARTS | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 02-09-2026 | WEDNESDAY | XI-ARTS | PHYSICAL EDUCATION |
| 2 | 03-09-2026 | THURSDAY | XI-ARTS | SOCIOLOGY |
| 3 | 07-09-2026 | MONDAY | XI-ARTS | GEOGRAPHY |
| 4 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | XI-ARTS | POLITICAL SCIENCE |
| 5 | 11-09-2026 | FRIDAY | XI-ARTS | HISTORY |
| 6 | 12-09-2026 | SATURDAY | XI-ARTS | BENGALI / HINDI |
| 7 | 14-09-2026 | MONDAY | XI-ARTS | ENGLISH |
| 8 | 15-09-2026 | TUESDAY | XI-ARTS | COMPUTER SCIENCE / A.I. |
| 9 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | XI-ARTS | ECONOMICS |
| CLASS-XI - COM | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 02-09-2026 | WEDNESDAY | XI-COM | PHYSICAL EDUCATION |
| 2 | 07-09-2026 | MONDAY | XI-COM | BUSINESS STUDIES |
| 3 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | XI-COM | MATHEMATICS |
| 4 | 11-09-2026 | FRIDAY | XI-COM | ACCOUNTANCY |
| 5 | 12-09-2026 | SATURDAY | XI-COM | BENGALI / HINDI |
| 6 | 14-09-2026 | MONDAY | XI-COM | ENGLISH |
| 7 | 15-09-2026 | TUESDAY | XI-COM | COMPUTER SCIENCE / A.I. |
| 8 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | XI-COM | ECONOMICS |
| CLASS-XII - SC | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 02-09-2026 | WEDNESDAY | XII-SC | MATHEMATICS |
| 2 | 03-09-2026 | THURSDAY | XII-SC | ENGLISH |
| 3 | 07-09-2026 | MONDAY | XII-SC | CHEMISTRY |
| 4 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | XII-SC | COMPUTER SCIENCE / A.I. |
| 5 | 11-09-2026 | FRIDAY | XII-SC | PHYSICS |
| 6 | 12-09-2026 | SATURDAY | XII-SC | BENGALI / HINDI |
| 7 | 14-09-2026 | MONDAY | XII-SC | BIOLOGY |
| 8 | 15-09-2026 | TUESDAY | XII-SC | PHYSICAL EDUCATION |
| CLASS-XII - ARTS | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 02-09-2026 | WEDNESDAY | XII-ARTS | MATHEMATICS |
| 2 | 03-09-2026 | THURSDAY | XII-ARTS | ENGLISH |
| 3 | 07-09-2026 | MONDAY | XII-ARTS | POLITICAL SCIENCE |
| 4 | 08-09-2026 | TUESDAY | XII-ARTS | ECONOMICS |
| 5 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | XII-ARTS | COMPUTER SCIENCE / A.I. |
| 6 | 11-09-2026 | FRIDAY | XII-ARTS | GEOGRAPHY |
| 7 | 12-09-2026 | SATURDAY | XII-ARTS | BENGALI / HINDI |
| 8 | 14-09-2026 | MONDAY | XII-ARTS | HISTORY |
| 9 | 15-09-2026 | TUESDAY | XII-ARTS | PHYSICAL EDUCATION |
| 10 | 16-09-2026 | WEDNESDAY | XII-ARTS | SOCIOLOGY |
| CLASS-XII - COM | ||||
| SL NO | DATE | DAY | CLASS | SUBJECT |
| 1 | 02-09-2026 | WEDNESDAY | XII-COM | MATHEMATICS |
| 2 | 03-09-2026 | THURSDAY | XII-COM | ENGLISH |
| 3 | 07-09-2026 | MONDAY | XII-COM | ACCOUNTANCY |
| 4 | 08-09-2026 | TUESDAY | XII-COM | ECONOMICS |
| 5 | 09-09-2026 | WEDNESDAY | XII-COM | COMPUTER SCIENCE / A.I. |
| 6 | 12-09-2026 | SATURDAY | XII-COM | BENGALI / HINDI |
| 7 | 14-09-2026 | MONDAY | XII-COM | BUSINESS STUDIES |
| 8 | 15-09-2026 | TUESDAY | XII-COM | PHYSICAL EDUCATION |
Click Here To Download the Notice : Click Here
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
All India Arithmetic Genius Contest – 2026 (Round 1) |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/32(b)
Date: 11th Aug 2026
All concerned Parents/Guardians of Classes I to V are hereby informed that SIP Academy India will conduct the All India Arithmetic Genius Contest – 2026 (Round 1) for the students of Classes I to V on 22nd August 2026 (Saturday) at our school.
Interested parents/guardians may allow their ward to participate in the contest.
Participation is free of cost and completely optional.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Suspension of Regular Classes on 13-08-2026 |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/33
Date: 11th Aug 2026
All Parents/Guardians of the school are hereby informed that regular classes will remain suspended on 13-08-2026 (Thursday).
However, only the Demonstrators of INSPIRE – 2026 will be required to attend school on the said date.
Your co-operation is highly solicited.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
CELEBRATING 80th INDEPENDENCE DAY |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/31
Date: 5th Aug 2026
As India proudly celebrates its 80th Independence Day, we pay tribute to the vision, courage, and sacrifices of our freedom fighters while renewing our commitment to the ideals of unity, peace, and progress.
To commemorate the 80th Independence Day of our beloved nation, the students of Burdwan Model School proudly present INSPIRE 2026, our Annual Exhibition, on 14th, 15th & 16th August, 2026, a vibrant showcase of young minds, creative ideas and innovative thoughts, celebrating India's remarkable journey and envisioning a brighter future.
We cordially invite you to grace the occasion with your esteemed presence and inspire our young innovators—the thinkers and leaders of tomorrow.
PROGRAMME SCHEDULE:
N.B: The academic activities of both school and day-boarding will remain suspended from 14th to 17th, August, 2026.
Place your query (if any): 8001025555 / 8373049061 / 7407400505.
Your kind co-operation is highly solicited in this regard.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
CBSE POST-RESULT DECLARATION FACILITIES FOR CLASS X (MAIN & SECOND BOARD EXAMINATION – 2026) |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/32
Date: 5th Aug 2026
All students of Class X (Main & Second Board Examination – 2026) are hereby informed that the Central Board of Secondary Education (CBSE) has opened the Post-Result Declaration Facilities for candidates who wish to apply for:
Schedule of Online Applications:
|
Facility |
Application Dates |
|
Scanned Copy of Evaluated Answer Book |
05.08.2026 to 09.08.2026 |
|
Verification of Marks & Re-evaluation |
16.08.2026 to 19.08.2026 |
Students interested in availing any of the above facilities are advised to visit the CBSE official website and complete the application process within the stipulated schedule. Please read all the instructions carefully before applying.
For detailed guidelines, fee structure, and other instructions, students should refer to the official CBSE notification.
CBSE notification : Click Here to download
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Half Yearly Practical Examination Date Sheet (Classes XI & XII) |
No. BMS-Gen/Corresp. 26-27/30
Date: 30th Jul 2026
Dear Parents/Guardians,
The parents/guardians of students of Classes XI & XII are hereby informed that the Half Yearly Practical Examination has been scheduled from 19-08-2026 (Wednesday).
The class-wise date sheet for the aforesaid examination is as follows:
Click Here To Download the PDF : Download
| CLASS | SECTION | BATCH NAME |
ROLL NO | DATE- 19-08-2026 | DATE-20-08-2026 | DATE- 21-08-2026 | DATE- 22-08-2026 | DATE- 24-08-2026 | |||||
| 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | ||||
| XI | OAK | BATCH-1 | 1-40 | CHEMISTRY | PHYSICS | BIOLOGY | MATHEMATICS | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | H/B/CS/AI | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS |
| XI | PINE | BATCH-1 | 1-40 | PHYSICS | CHEMISTRY | MATHEMATICS | BIOLOGY | NORMAL CLASS | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | H/B/CS/AI | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS |
| XI | FIR | BATCH-1 | 1-40 | BIOLOGY | MATHEMATICS | CHEMISTRY | PHYSICS | ENGLISH | ECONOMICS | PHYSICAL EDUCATION | NORMAL CLASS | H/B/CS/AI | NORMAL CLASS |
| XI | MAPLE | BATCH-1 | 1-39 | MATHEMATICS | BIOLOGY | PHYSICS | CHEMISTRY | H/B/CS/AI | ECONOMICS | NORMAL CLASS | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | NORMAL CLASS |
| XI | ARTS | BATCH-1 | 1-23 | SOCIOLOGY | GEOGRAPHY | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | NORMAL CLASS | ECONOMICS | NORMAL CLASS | H/B/CS/AI/MATH | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH |
| XI | COM | BATCH-1 | 1-27 | BUSINESS STUDIES | NORMAL CLASS | ACCOUNTANCY | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | ECONOMICS | H/B/CS/AI/MATH | NORMAL CLASS | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH |
| CLASS | SECTION | BATCH NAME |
ROLL NO | DATE- 19-08-2026 | DATE-20-08-2026 | DATE- 21-08-2026 | DATE- 22-08-2026 | DATE- 24-08-2026 | |||||
| 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | 8.15 AM - 10.15 AM | 10.40 AM - 1.10 PM | ||||
| XII | OAK | BATCH-1 | 1-17 | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | H/B/CS/AI | NORMAL CLASS | CHEMISTRY | PHYSICS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | BIOLOGY | MATHEMATICS |
| XII | PINE | BATCH-1 | 1-35 | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | H/B/CS/AI | NORMAL CLASS | CHEMISTRY | PHYSICS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | BIOLOGY | MATHEMATICS |
| XII | FIR | BATCH-1 | 1-35 | ENGLISH | PHYSICAL EDUCATION | NORMAL CLASS | H/B/CS/AI | PHYSICS | CHEMISTRY | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | MATHEMATICS | BIOLOGY |
| XII | MAPLE | BATCH-1 | 1-39 | NORMAL CLASS | H/B/CS/AI | PHYSICAL EDUCATION | ENGLISH | BIOLOGY | MATHEMATICS | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | CHEMISTRY | PHYSICS |
| XII | CEDAR | BATCH-1 | 1-37 | H/B/CS/AI | NORMAL CLASS | ENGLISH | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | BIOLOGY | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | PHYSICS | CHEMISTRY |
| XII | ARTS | BATCH-1 | 1-28 | ECONOMICS | PHYSICAL EDUCATION | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | SOCIOLOGY | H/B/CS/AI/MATH | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | GEOGRAPHY | ENGLISH |
| XII | COM | BATCH-1 | 1-22 | ECONOMICS | NORMAL CLASS | PHYSICAL EDUCATION | NORMAL CLASS | ACCOUNTANCY | H/B/CS/AI/MATH | NORMAL CLASS | NORMAL CLASS | BUSINESS STUDIES | ENGLISH |
| Tiffin Timing: 10:15 a.m. to 10:40 a.m. | |||||||||||||
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
SUSPENSION OF REGULAR CLASSES FROM I TO XII |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/29
Date: 28th Jul 2026
This is to inform all parents/guardians that, like the previous years, this year also due to the holy "JOY DURGA PUJA" (local festival) the School, including the Day Boarding, will remain closed on Saturday, 01-08-2026.
Accordingly, regular classes from Class I to Class XII will remain suspended on the above-mentioned day.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL

Affiliated to C.B.S.E., New Delhi; Aff.No.-2430114
Katwa Road, Dewandighi, Burdwan-713102
Publication of PT-I / Pre Mid-Term / Unit-I Examination Results |
No. BMS-Gen/Corresp.26-27/28
Date: 23rd Jul 2026
All the Parents/Guardians of Classes KG to XII are hereby informed that the PT-I / Pre Mid-Term / Unit-I Examination Results will be published through the Burdwan Model School App Today (23rd July, 2026) at 5:00 p.m.
Steps to View the Marksheet
Parents/Guardians are requested to check the marksheet through the school app after the scheduled publication time.
Thank you.
Regards
································
BIPIN BIHARI SINGH
PRINCIPAL